Beretta Guns
Already in production in the early 1500s, Beretta products were chosen by the Venice elite because of their excellence. Beretta became synonymous with uncompromising quality, design, materials, construction and performance. Word spread beyond the Italian borders with Beretta becoming a global brand.
Quality Without Compromise - this core value of total commitment to quality was established by Beretta almost five centuries ago, and continues to be the bedrock of Beretta today.
Beretta Whitewing Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Whitewing | 12g | 28" | M/C | 3.0 | POA |
| Whitewing | 20g | 28" | M/C | 2.6 | POA |
Beretta Ultralight Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Ultralight | 12g | 28" | ¼ & ¾ | 3.0 | POA |
| Ultralight | 12g | 28" | M/C | 3.0 | POA |
Beretta Ultralight Deluxe Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Ultralight Deluxe | 12g | 28" | M/C | 3.0 | POA |
| Ultralight Deluxe | 12g | 28" | M/C | 3.0 | POA |
Beretta White Onyx Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| White Onyx Field | 12g | 28" | M/C | 3.2 | POA |
| White Onyx Field | 20g | 28" | M/C | 2.6 | POA |
| White Onyx Sporting | 12g | 30" | M/C | 3.6 | POA |
Beretta Silver Pigeon Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Silver Pigeon Field | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon Field | 20g | 26" | ¼ & ¾ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon Field | 20g | 28" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon Xtra Wood | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon Xtra Wood | 20g | 28" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon Field | 12g | 28", 30" | M/C | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon Field | 20g | 28" | M/C | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon Field | 28g | 28", 30" | M/C | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon 'Steel' 3.5" | 12g | 30" | M/C | 3.7 | POA |
Beretta Silver Pigeon II Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Silver Pigeon II Field | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon II Field | 20g | 28" | ¼ & ¾ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon II Field | 20g | 30" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon II Sporting | 12g | 28", 30", 32" | O/C.F | 3.4 | POA |
| Silver Pigeon II Sporting | 20g | 28", 30" | M/C | 3.2 | POA |
Beretta Silver Pigeon III Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Silver Pigeon III Field | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon III Field | 12g | 30" | ½ & F | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon III Field | 20g | 28", 30" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon III Field | 12g | 28", 30" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon III Field | 20g | 28", 30" | M/C | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon III Field | 28g | 28" | M/C | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon III Sporting | 12g | 28", 30", 32" | O/C.F | 3.4 | POA |
| Silver Pigeon III Sporting | 20g | 28", 30" | M/C | 2.8 | POA |
Beretta Silver Pigeon IV Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Silver Pigeon IV | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon IV | 12g | 30" | ½ & F | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon IV | 20g | 28" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon IV | 12g | 28", 30" | M/C | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon IV | 20g | 28", 30" | M/C | 2.6 | POA |
Beretta Silver Pigeon V Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| Silver Pigeon V | 12g | 28" | ¼ & ½ | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon V | 12g | 30" | ½ & F | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon V | 12g | 28" | M/C | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon V | 12g | 30" | M/C | 3.2 | POA |
| Silver Pigeon V | 20g | 28" | ¼ & ½ | 2.6 | POA |
| Silver Pigeon V | 20g | 28" | M/C | 2.6 | POA |
Beretta 686 E Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| 686E Skeet | 12g | 28" | S & S | 3.5 | POA |
| 686E Trap | 12g | 30" | ¾ & F | 3.6 | POA |
| 686E Trap Adj. Stock | 12g | 30" | ¾ & F | 3.6 | POA |
| 686E Sporting | 12g | 28", 30" | M/C | 3.5 | POA |
| 686E Sporting | 20g | 28", 30" | M/C | 2.8 | POA |
| Silver Pigeon V | 12g | 30" | M/C | 3.6 | POA |
Beretta 682 Gold E Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| 682 Gold E Sporting | 12g | 28", 30", 32" | O/C.E | 3.4 | POA |
| 682 Gold E Sporting Adj. Stock | 12g | 28", 30", 32" | O/C.E | 3.4 | POA |
| 682 Gold E Double Trap | 12g | 30" | M/C & F | 3.6 | POA |
| 682 Gold E Trap | 12g | 30" | ¾ & F | 3.6 | POA |
| 682 Gold E Trap | 12g | 32" | O/C.F | 3.7 | POA |
| 682 Gold E Trap Adj. Stock | 12g | 30" | ¾ & F | 3.6 | POA |
| 682 Gold E Trap Adj. Stock | 12g | 32" | M/C | 3.7 | POA |
| 682 Gold E X Trap Adj. Stock | 12g | 30", 32" | O/C.E | 3.7 | POA |
| 682 Gold E Skeet | 12g | 28" | S & S | 3.4 | POA |
| 682 Gold E Skeet Adj. Stock | 12g | 28" | S & S | 3.4 | POA |
Beretta DT10 Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| DT10 Sporting | 12g | 28", 30", 32" | O/C.E | 3.7 | POA |
| DT10 Sporting Adj. Stock | 12g | 28", 30", 32" | O/C.E | 3.7 | POA |
| DT10 Trap | 12g | 30", 32" | ¾ & F | 3.7 | POA |
| DT10 Trap Adj. Stock | 12g | 30", 32" | ¾ & F | 3.7 | POA |
| DT10 Double Trap | 12g | 30" | M/C & F | 3.7 | POA |
| DT10 X Trap Adj. Stock | 12g | 30", 32" | O/C.E | 3.8 | POA |
| DT10 Skeet | 12g | 28" | S & S | 3.6 | POA |
| DT10 Skeet | 12g | 28" | S & M/C | 3.6 | POA |
Beretta DT10L Shotgun
| Model | Gauge | Barrel Length | Chokes | Weight Kg | Price |
| DT10L Trap | 12g | 30", 32" | ¾ & F | 3.7 | POA |
| DT10L Sporting | 12g | 30", 32" | O/C.E | 3.7 | POA |